由于保密原因,本页只列式近几年部分就业学员
就业服务是对我们教学质量的终极考核,我们在严把教学质量关的同时,对于就业服务也是尽心尽责,服务企业更服务与我们的学员
截止到 2018年3月,我们累计输送学员达 5000 余人次,其中南通地区输送达 70%,上海 20%,其他地区 10%,学员1年后的平均薪水达 6000 元
2018 年度
就业明星

李欣荣
毕业于Java96班
入职南通XX软件公司
入职薪资:5K / 月

刘晓卫
毕业于Java96班
入职南通XX软件公司
入职薪资:6K / 月

王涛
毕业于Java96班
入职南通XX软件公司
入职薪资:5K / 月
2018 就业名录
姓名 | 班级 | 毕业时间 | 就业单位 | 起薪 |
---|---|---|---|---|
顾*飞 | Java105班 | 201810 | 南通华冈 | 4000 |
周* | Java105班 | 201810 | 南通苏慧 | 6000 |
严*坤 | Java105班 | 201810 | 南通华冈 | 4000 |
陈* | Java105班 | 201810 | 南通易阳科技 | 4000 |
邱* | Java105班 | 201810 | 春秋软件 | 4200 |
张*琪 | Java105班 | 201810 | 南通苏慧 | 4200 |
陈*华 | Java105班 | 201810 | 中威科技 | 5000 |
李* | Java105班 | 201810 | 春秋软件 | 4000 |
刘* | Java96班 | 201802 | 江苏中欧科技有限公司 | 6000 |
陶*聪 | Java96班 | 201802 | 江苏智锐达科技有限公司 | 6000 |
陆*楠 | Java96班 | 201802 | 江苏中欧科技有限公司 | 6000 |
张*天 | Java96班 | 201802 | 江苏苏慧科技有限公司 | 6000 |
姚*峰 | Java96班 | 201802 | 江苏苏慧科技有限公司 | 6000 |
刘*卫 | Java96班 | 201802 | 江苏苏慧科技有限公司 | 6000 |
谢*晖 | Java96班 | 201802 | 江苏苏慧科技有限公司 | 6000 |
王* | Java96班 | 201802 | 江苏轻奢点评文化科技有限公司 | 6000 |
陈*玮 | Java96班 | 201802 | 南通迅驰科技有限公司 | 6000 |
张*春 | Java96班 | 201802 | 自主创业 | 8000 |
郑* | Java96班 | 201802 | 南通迅驰科技有限公司 | 6000 |
顾*炜 | Java96班 | 201802 | 南通迅驰科技有限公司 | 4500 |
曹* | Java96班 | 201802 | 苏慧科技有限公司 | 4500 |
黄*男 | Java96班 | 201802 | 江苏苏慧科技有限公司 | 6000 |
彭*君 | Java96班 | 201802 | 苏慧科技有限公司 | 4500 |
罗* | Java96班 | 201802 | 苏慧科技有限公司 | 6000 |
蒋*峰 | Java96班 | 201802 | 中天科技集团 | 4500 |
丁* | UI98班 | 201803 | 南通基石信息技术有限公司 | 6000 |
季* | UI98班 | 201803 | 南通基石信息技术有限公司 | 4500 |
葛*蓓 | UI98班 | 201803 | 南通金软科技有限公司 | 4500 |
黄*俐 | UI98班 | 201803 | 江苏轻奢点评文化科技有限公司 | 4500 |
袁*辰 | UI98班 | 201803 | 南通金软科技有限公司 | 4500 |
秦* | UI98班 | 201803 | 南通金软科技有限公司 | 6000 |
刘*华 | UI98班 | 201803 | 江苏轻奢点评文化科技有限公司 | 6000 |
*峰 | Java100 | 201803 | 江苏必优信息技术有限公司 | 5000 |
姜*志 | Java100 | 201803 | 南通今政软件有限公司 | 5000 |
汤*立 | UI设计 | 201803 | 南通今政软件有限公司 | 5000 |
汤*旭 | 前端开发 | 201804 | 南通汇环科技有限公司 | 5000 |
关* | Java101班 | 201805 | 南通今政软件有限公司 | 6000 |
马* | Java101班 | 201805 | 南通政友软件有限公司 | 5000 |
马*磊 | Java101班 | 201805 | 江苏蔚来信息科技有限公司 | 5000 |
*浩 | Java101班 | 201805 | 南通政友软件有限公司 | 5000 |
钱*累 | Java101班 | 201805 | 南通三文鱼软件有限公司 | 5000 |
顾* | Java101班 | 201805 | 南通三文鱼软件有限公司 | 5000 |
*洋 | Java101班 | 201805 | 南通今政软件有限公司 | 5000 |
王* | Java101班 | 201805 | 南通政友软件有限公司 | 5000 |
李*雨 | UI设计 | 201807 | 欧派橱柜 | 3500 |
葛*源 | UI设计 | 201807 | 濠滨论坛 | 5000 |
*杰 | Java103班 | 201808 | 南通华冈计算机系统有限公司 | 5000 |
张*伟 | Java103班 | 201808 | 南通华冈计算机系统有限公司 | 5000 |
王*鑫 | Java103班 | 201808 | 南通华冈计算机系统有限公司 | 5000 |
季* | Java103班 | 201808 | 南通苏慧信息技术有限公司 | 5000 |
伊* | Java103班 | 201808 | 南通苏慧信息技术有限公司 | 5000 |
陆*峰 | Java103班 | 201808 | 南通苏慧信息技术有限公司 | 5000 |
*亮 | Java103班 | 201808 | 南通苏慧信息技术有限公司 | 5000 |
马艺* | Java103班 | 201808 | 南通云茂软件有限公司 | 4500 |
潘* | Java103班 | 201808 | 南通云茂软件有限公司 | 4500 |
朱** | Java105班 | 201810 | 南通大地电气股份有限公司 | 6000+ |
顾*飞 | Java105班 | 201810 | 南通华冈计算机系统有限公司 | 4500 |
严*坤 | Java105班 | 201810 | 南通华冈计算机系统有限公司 | 4500 |
邱* | Java105班 | 201810 | 南通春秋软件科技有限公司 | 4500 |
陈* | Java105班 | 201810 | 南通易阳科技有限公司 | 3500 |
张*琪 | Java105班 | 201810 | 南通苏慧信息技术有限公司 | 4500 |
周* | Java105班 | 201810 | 南通苏慧信息技术有限公司 | 4500 |
陈*华 | Java105班 | 201810 | 南通中威科技有限公司 | 4500 |
郭*强 | Java105班 | 201810 | 杭州超*科技有限公司(南通办事处) | 4000 |
王*洋 | Java106班 | 201901 | 南通春秋软件科技有限公司 | 4000 |
聂* | Java106班 | 201901 | 江苏中威科技软件系统有限公司 | 4500 |
戴*亮 | Java106班 | 201901 | 南通春秋软件科技有限公司 | 4000 |
冯*鹏 | Java106班 | 201901 | 南通三文鱼软件有限公司 | 4000 |
杨* | Java106班 | 201901 | 江苏中威科技软件系统有限公司 | 4000 |
平*洁 | Java106班 | 201901 | 江苏中威科技软件系统有限公司 | 4500 |
平*洁 | Java106班 | 201901 | 江苏中威科技软件系统有限公司 | 4500 |
吴*伟 | Java106班 | 201901 | 南通苏慧信息技术有限公司 | 4000 |
陈*远 | Java106班 | 201901 | 江苏中威科技软件系统有限公司 | 4000 |
茅*铭 | Java106班 | 201901 | 江苏中威科技软件系统有限公司 | 4500 |
周*胜 | Java106班 | 201901 | 上海伯俊软件科技有限公司 | 6500 |
王* | Java106班 | 201901 | 东华软件股份公司 | 4000 |
冯*骥 | Java106班 | 201901 | 江苏麦得好网络科技有限公司 | 4500 |
2017 年度
就业明星

陈飞国
毕业于Java88班
入职上海XX软件公司
目前薪水:9K / 月

秦杰
毕业于Java93班
入职南通XX软件公司
目前薪水:8K / 月
钱栎
毕业于UI83班
入职杭州超*科技有限公司
目前薪水:14K / 月
陆钰
毕业于UI89班
入职杭州超*科技有限公司
目前薪水:12K / 月
2017 就业名录
姓名 | 班级 | 毕业时间 | 就业单位 | 月薪 |
---|---|---|---|---|
赵*潇 | Java93班 | 201711 | 南通中天科技有限公司 | 6000 |
陈*烽 | Java93班 | 201711 | 南通超然信息技术有限公司 | 4000 |
张*飞 | Java93班 | 201711 | 江苏品德软件有限公司 | 6000 |
吴*坤 | Java93班 | 201711 | 富源集团 | 4000 |
张*伟 | Java93班 | 201711 | 南通中天科技有限公司 | 6000 |
王* | Java93班 | 201711 | 富源集团 | 4000 |
钱* | Java93班 | 201711 | 南通中天科技有限公司 | 6000 |
顾* | Java93班 | 201711 | 南通超然信息技术有限公司 | 4000 |
姜*宇 | Java93班 | 201711 | 南通中天科技有限公司 | 6000 |
陆* | Java93班 | 201711 | 南通超然信息技术有限公司 | 4000 |
徐*钢 | Java93班 | 201711 | 南通中天科技有限公司 | 6000 |
薛*龙 | Java93班 | 201711 | 南通中天科技有限公司 | 6000 |
顾*军 | Java93班 | 201711 | 苏慧科技有限公司 | 6000 |
蒋*豪 | Java93班 | 201711 | 南通中天科技有限公司 | 6000 |
何*龙 | Java93班 | 201711 | 富源集团 | 6000 |
冯*童 | UI91班 | 201711 | 南通有用信息技术有限公司 | 6000 |
石*焜 | UI91班 | 201711 | 南通有用信息技术有限公司 | 3800 |
顾* | UI91班 | 201711 | 南通有用信息技术有限公司 | 3800 |
周*伟 | UI91班 | 201711 | 南通有用信息技术有限公司 | 3500 |
顾*亚 | UI91班 | 201711 | 南通有用信息技术有限公司 | 3800 |
刘* | Java96班 | 201712 | 富源集团 | 5500 |
闻* | Java96班 | 201712 | 富源集团 | 5500 |
徐* | Java96班 | 201712 | 中天科技集团 | 6000 |
张*怡 | Java96班 | 201712 | 南通政务中心 | 4800 |
李*荣 | Java96班 | 201712 | 江苏云州科技有限公司 | 5000 |
袁*荣 | Java96班 | 201712 | 江苏捷科软件有限公司 | 4800 |
陈* | Java96班 | 201712 | 江苏捷科软件有限公司 | 6000 |
张*亮 | Java96班 | 201712 | 苏慧科技有限公司 | 6000 |
袁*华 | Java96班 | 201712 | 南通云茂软件有限公司 | 6000 |
杨* | Java81班 | 201701 | 深圳金证科技信息技术有限公司(上海区) | 6000 |
王*林 | Java81班 | 201701 | 启东鑫业科技有限公司 | 6000 |
胡*炜 | Java81班 | 201701 | 南通迅驰科技有限公司 | 6000 |
宋* | Java81班 | 201701 | 南通苏慧信息技术有限公司 | 6000 |
陆* | Java81班 | 201701 | 南通春晖科技有限公司 | 6000 |
李*鹏 | Java81班 | 201701 | 南通多赢信息技术有限公司 | 6000 |
曹* | Java81班 | 201701 | 江苏浪潮软件有限公司 | 6000 |
王* | Java81班 | 201701 | 江苏中威信息技术有限公司 | 6000 |
杨*炎 | Java81班 | 201701 | 南通智造链信息技术有限公司 | 6000 |
章*明 | Java81班 | 201701 | 江苏浪潮软件有限公司 | 6000 |
盛*君 | Java81班 | 201701 | 敏维科技(南通)有限公司 | 6000 |
潘* | Java81班 | 201701 | 江苏必优信息技术有限公司 | 6000 |
彭* | Java81班 | 201701 | 江苏中威信息技术有限公司 | 6000 |
季*炜 | Java81班 | 201701 | 南通苏慧信息技术有限公司 | 5000 |
孙*飞 | Java81班 | 201701 | 江苏浪潮软件有限公司 | 5500 |
沈*伟 | Java81班 | 201701 | 南通乔泽科信息技术有限公司 | 6000 |
陈*贤 | UI82班 | 201702 | 南通映尚置业有限公司 | 6000 |
俞*锋 | UI82班 | 201702 | 江苏汇环信息技术有限公司 | 6000 |
何*艳 | UI82班 | 201702 | 上海雄钧信息科技公司 | 6000 |
钱* | UI82班 | 201702 | 上海雄钧信息科技公司 | 6000 |
丁*健 | UI82班 | 201702 | 中企动力(南通)科技股份有限公司 | 6000 |
叶*祥 | UI82班 | 201702 | 南通与时网络有限公司 | 5000 |
孙* | UI82班 | 201702 | 南通欣洁馨环保科技有限公司 | 6000 |
陆*琴 | UI82班 | 201702 | 上海雄钧信息科技有限公司 | 5500 |
张*楠 | UI82班 | 201702 | 中企动力(南通)科技股份有限公司 | 6000 |
盛* | UI82班 | 201702 | 南通与时网络有限公司 | 6000 |
季*欣 | UI82班 | 201704 | 江苏优泰智能科技有限公司 | 6000 |
高* | UI82班 | 201704 | 南通野魅策划公司 | 6000 |
朱*霞 | UI82班 | 201704 | 江苏必优信息技术有限公司 | 6000 |
雍*霞 | UI82班 | 201704 | 扬州震霖有限公司 | 5000 |
袁*玉 | UI82班 | 201704 | 南通卓茂科技开发有限公司 | 5000 |
王*坚 | UI82班 | 201704 | 南通卓茂科技开发有限公司 | 6000 |
张*清 | Java83班 | 201705 | 凌志软件股份有限公司 | 5800 |
杨*龙 | Java83班 | 201705 | 江苏必优信息技术有限公司 | 3000 |
杨* | Java83班 | 201705 | 凌志软件股份有限公司 | 5800 |
高*江 | Java83班 | 201705 | 江苏力人信息科技有限公司 | 6000 |
任*欢 | Java83班 | 201705 | 南通华冈计算机系统有限公司 | 6000 |
朱* | Java83班 | 201705 | 江苏力人信息科技有限公司 | 3600 |
吴*亮 | Java83班 | 201705 | 凌志软件股份有限公司 | 3200 |
赵* | Java83班 | 201705 | 凌志软件股份有限公司 | 3200 |
藏*怡 | Java83班 | 201705 | 南通汉德信息科技有限公司 | 6000 |
李* | Java83班 | 201705 | 南通必优信息系统有限公司 | 3600 |
杨*其 | Java83班 | 201705 | 凌志软件股份有限公司 | 6000 |
周* | Java85脱 | 201706 | 南通汉德信息科技有限公司 | 6000 |
董* | Java85脱 | 201706 | 南通春秋软件有限公司 | 6000 |
曹*华 | Java85脱 | 201706 | 江苏阳光公采网络科技有限公司 | 6000 |
陈*伟 | Java85脱 | 201706 | 江苏阳光公采网络科技有限公司 | 6000 |
钱*攀 | Java85脱 | 201706 | 上海敏维软件技术有限公司 | 6000 |
葛*磊 | Java85脱 | 201706 | 上海敏维软件技术有限公司 | 5800 |
秦* | Java85脱 | 201706 | 江苏轻奢点评科技有限公司 | 6000 |
蔡*辉 | Java85脱 | 201706 | 苏州科达科技股份有限公司 | 8000 |
曹*华 | Java85脱 | 201706 | 江苏阳光公采网络科技有限公司 | 6000 |
黄* | Java85脱 | 201706 | 中天科技股份有限公司 | 6000 |
朱*豪 | Java85脱 | 201706 | 中天科技股份有限公司 | 5800 |
李*刚 | Java85脱 | 201706 | 江苏中威信息技术有限公司 | 6000 |
李* | Java85脱 | 201706 | 江苏阳光公采网络科技有限公司 | 6000 |
瞿*林 | Java85脱 | 201706 | 江苏阳光公采网络科技有限公司 | 6000 |
瞿*益 | Java85脱 | 201706 | 中天科技股份有限公司 | 5800 |
陶*宇 | UI设计86 | 201708 | 江苏汇环环保科技有限公司 | 6000 |
袁*煜 | UI设计86 | 201708 | 南通春秋软件科技有限公司 | 6000 |
崔*霖 | UI设计86 | 201708 | 中天科技股份有限公司 | 5800 |
周* | UI设计86 | 201708 | 中天科技股份有限公司 | 6000 |
杨*磊 | UI设计86 | 201708 | 南通昊客网络科技有限公司 | 6000 |
戴*静 | UI设计86 | 201708 | 微软有限公司 | 6000 |
喻*军 | UI设计86 | 201708 | 微软有限公司 | 6000 |
倪*宇 | Java88班 | 201709 | 敏维科技(南通)有限公司 | 6000 |
马*波 | Java88班 | 201709 | 敏维科技(南通)有限公司 | 6000 |
季*飞 | Java88班 | 201709 | 上海鸿数信息科技有限公司 | 8000 |
王* | Java88班 | 201709 | 上海鸿数信息科技有限公司 | 7000 |
单*林 | Java88班 | 201709 | 上海汉特信息技术有限公司 | 6000 |
耿* | Java88班 | 201709 | 上海久雅信息科技有限公司 | 5500 |
王* | Java88班 | 201709 | 上海久雅信息科技有限公司 | 6000 |
陈*国 | Java88班 | 201709 | 上海杰狮信息技术有限公司 | 6000 |
刘*钰 | Java88班 | 201709 | 上海兴候信息科技有限公司 | 6000 |
封*允 | Java88班 | 201709 | 上海兴候信息科技有限公司 | 6000 |
倪* | Java88班 | 201709 | 上海杰狮信息技术有限公司 | 6000 |
顾*峰 | Java88班 | 201709 | 上海杰狮信息技术有限公司 | 6000 |
王* | Java88班 | 201709 | 上海杰狮信息技术有限公司 | 6000 |
徐*缤 | Java88班 | 201709 | 上海杰狮信息技术有限公司 | 6000 |
陈* | Java88班 | 201709 | 上海汉特信息技术有限公司 | 6000 |
葛*其 | Java88班 | 201709 | 上海金证股份有限公司 | 6000 |
周*飞 | Java88班 | 201709 | 上海金证股份有限公司 | 6000 |
管*林 | Java88班 | 201709 | 上海金证股份有限公司 | 6000 |
严* | Java88班 | 201709 | 中欧智能科技南通有限公司 | 5000 |
马*亮 | Java88班 | 201709 | 南通明泰信息技术有限公司 | 6000 |
梅*铭 | Java88班 | 201709 | 南通捷科软件技术有限公司 | 6000 |
宁* | Java88班 | 201709 | 苏慧信息技术有限公司 | 6000 |
朱*荣 | Java88班 | 201709 | 南通捷科软件技术有限公司 | 5000 |
吴*为 | Java88班 | 201709 | 江苏卓茂智能科技有限公司 | 4500 |
刘* | Java88班 | 201709 | 中欧智能科技南通有限公司 | 5000 |
顾*磊 | Java88班 | 201709 | 南通嘎嘎软件科技有限公司 | 6000 |
褚*南 | Java88班 | 201709 | 南通嘎嘎软件科技有限公司 | 6000 |
王* | Java88班 | 201709 | 南通嘎嘎软件科技有限公司 | 6000 |
沈*俊 | Java88班 | 201709 | 南通嘎嘎软件科技有限公司 | 6000 |
蔡* | Java88班 | 201709 | 南通迅驰科技有限公司 | 6000 |
曹* | Java88班 | 201709 | 南通迅驰科技有限公司 | 5000 |
顾*炜 | Java88班 | 201709 | 南通迅驰科技有限公司 | 5000 |
季*楠 | Java88班 | 201709 | 南通迅驰科技有限公司 | 5000 |
曹* | Java88班 | 201709 | 南通迅驰科技有限公司 | 5000 |
2016 年度
就业明星

陆宇
毕业于UI63班
入职南通XX软件公司
目前薪水:8K / 月

韩轩
毕业于Java65班
入职上海XX软件公司
目前薪水:17K / 月

李毅
毕业于Java67班
入职江苏XX软件公司
目前薪水:12K / 月

欧小峰
毕业于UI63班
入职南通XX软件公司
目前薪水:8K / 月

彭志森
毕业于前端66班
入职上海XX软件公司
目前薪水:20K / 月

宋正庚
毕业于Java66班
入职江苏XX软件公司
目前薪水:9K / 月
2016 就业名录
姓名 | 班级 | 毕业时间 | 就业单位 | 月薪 |
---|---|---|---|---|
陆*清 | UI设计64班 | 201604 | 南通利泰健龙食品有限公司 | 6000 |
王*娟 | UI设计64班 | 201604 | 苏州快鱼信息科技有限公司 | 6000 |
李*阳 | UI设计64班 | 201604 | 江苏汇环环保科技有限公司 | 6000 |
沈* | UI设计64班 | 201604 | 江苏汇环环保科技有限公司 | 6000 |
王* | UI设计64班 | 201604 | 南通亮剑信息科技有限公司 | 6000 |
刘* | UI设计64班 | 201604 | 南通麦呵呵网络科技有限公司 | 6000 |
王*亭 | UI设计64班 | 201604 | 江苏汇环环保科技有限公司 | 5000 |
魏* | UI设计64班 | 201604 | 南通亮剑信息科技有限公司 | 6000 |
冯*媛 | UI设计64班 | 201604 | 南通利泰健龙食品有限公司 | 6000 |
於*荣 | UI设计64班 | 201604 | 南通亮剑信息科技有限公司 | 6000 |
陈*宇 | UI设计64班 | 201604 | 南通亮剑信息科技有限公司 | 4500 |
龚*金 | 安卓65班(企业内训) | 201605 | 启东鑫业科技有限公司 | 6000 |
范*驰 | 安卓65班(企业内训) | 201605 | 启东鑫业科技有限公司 | 6000 |
戴* | 安卓65班(企业内训) | 201605 | 南通明泰信息技术有限公司 | 6000 |
陆*飞 | 安卓65班(企业内训) | 201605 | 南通明泰信息技术有限公司 | 6000 |
冒* | 安卓65班(企业内训) | 201605 | 南通明泰信息技术有限公司 | 6000 |
王* | Java66班 | 201606 | 南通利泰健龙食品有限公司 | 5800 |
徐*林 | Java66班 | 201606 | 南通利泰健龙食品有限公司 | 4800 |
王*嘉 | Java66班 | 201606 | 南通华冈计算机系统有限公司 | 6000 |
冒*卫 | Java66班 | 201606 | 南通广电龙泉酒业有限公司 | 5000 |
蔡*磊 | Java66班 | 201606 | 江苏中欧科技有限公司 | 6000 |
曹*鹏 | Java66班 | 201606 | 苏州网翊信息有限公司 | 6000 |
贺*辉 | Java68班 | 201608 | 南通大数洞察网络科技有限公司 | 6000 |
刘*利 | Java68班 | 201608 | 江苏青莱信息技术有限公司 | 4000 |
陈*文 | Java68班 | 201608 | 江苏中威信息技术有限公司 | 6000 |
徐* | Java68班 | 201608 | 江苏青莱信息技术有限公司 | 6000 |
肖* | Java68班 | 201608 | 苏州嘉融信息技术有限公司 | 5000 |
徐*杨 | Java68班 | 201608 | 苏慧信息技术上海有限公司 | 6000 |
张*帅 | Java68班 | 201608 | 南通基石信息技术有限公司 | 4800 |
陆*晟 | Java68班 | 201608 | 江苏中威信息技术有限公司 | 6000 |
崔*宁 | Java68班 | 201608 | 江苏中威信息技术有限公司 | 6000 |
袁*祥 | Java68班 | 201608 | 南通基石信息技术有限公司 | 6000 |
林*一 | Java68班 | 201608 | 南通华冈计算机系统有限公司 | 6000 |
顾* | Java68班 | 201608 | 江苏中威信息技术有限公司 | 6000 |
陈*松 | Java68班 | 201608 | 南通基石信息技术有限公司 | 6000 |
李* | Java68班 | 201608 | 江苏中威信息技术有限公司 | 6000 |
张* | Java68班 | 201608 | 南通基石信息技术有限公司 | 5000 |
韩* | Java69班 | 201609 | 南通华冈计算机系统有限公司 | 4000 |
蒋* | Java69班 | 201609 | 南通鸿典文化传播有限公司简介 | 6000 |
蔡*鹏 | Java69班 | 201609 | 江苏一米智能股份科技有限公司 | 4000 |
缪*庆 | Java69班 | 201609 | 南通亮剑信息科技有限公司 | 8000 |
徐* | Java69班 | 201609 | 安客城信息服务有限公司 | 9000 |
陈*锦 | Java69班 | 201609 | 苏州网翊信息有限公司 | 8000 |
周* | Java71班 | 201610 | 南通鸿典文化传播有限公司 | 6000 |
袁* | Java71班 | 201610 | 江苏中欧智能科技有限公司 | 6000 |
李* | Java71班 | 201610 | 江苏阳光公采信息技术有限公司 | 4800 |
林*位 | Java71班 | 201610 | 江苏中欧智能科技有限公司 | 4800 |
缪*胜 | Java71班 | 201610 | 江苏悦慈科技有限公司 | 6000 |
李* | 前端72班 | 201610 | 南通同心烟智道文化传播有限公司 | 6000 |
黄*博 | 前端72班 | 201610 | 智瑞达科技(苏州)有限公司 | 4500 |
王*亮 | 前端72班 | 201610 | 盐城大丰科讯科技有限公司 | 6000 |
陈*娴 | UI73班 | 201610 | 上海百柏网络科技有限公司 | 5500 |
周*超 | UI73班 | 201610 | 无锡集成电路研究所 | 4500 |
李* | UI73班 | 201610 | 南通爱草媒信息科技有限公司 | 6000 |
姜*琴 | UI73班 | 201610 | 南通春秋软件科技有限公司 | 6000 |
唐* | UI73班 | 201610 | 江苏燕凰生物科技有限公司 | 6000 |
陈* | UI73班 | 201610 | 南通鸿运集团 | 6000 |
杜*伟 | UI73班 | 201610 | 无锡集成电路研究所 | 5500 |
李* | Java75班 | 201607 | 上海敏维信息技术有限公司 | 6000 |
陈*辉 | Java75班 | 201607 | 南通必优信息技术有限公司 | 6000 |
周*明 | Java75班 | 201607 | 南通君海信息技术有限公司 | 6000 |
朱*可 | Java75班 | 201607 | 泰州腾翔科技有限公司 | 6000 |
张*龙 | Java75班 | 201607 | 江苏一米科技有限公司 | 6000 |
陈*敏 | Java75班 | 201607 | 江苏一米科技有限公司 | 6000 |
陈*成 | Java75班 | 201607 | 江苏一米科技有限公司 | 5500 |
顾* | Java75班 | 201607 | 上海中科软科公司 | 6000 |
张*杰 | Java75班 | 201607 | 南通迅驰软件技术有限公司 | 6000 |
丁* | Java75班 | 201607 | 南通迅驰软件技术有限公司 | 5500 |
管* | Java75班 | 201607 | 南通必优信息技术有限公司 | 6000 |
姜*雷 | Java75班 | 201607 | 南通春秋软件技术有限公司 | 6000 |
张*锋 | Java75班 | 201607 | 南通迅驰软件技术有限公司 | 6000 |
陈* | Java75班 | 201607 | 南通智造链信息技术有限公司 | 6000 |
刘* | Java75班 | 201607 | 南通智造链信息技术有限公司 | 5500 |
王* | Java75班 | 201607 | 南通迅驰软件技术有限公司 | 6000 |
张*程 | Java76班 | 201610 | 南通力人信息科技有限公司 | 6000 |
姜*峰 | Java76班 | 201610 | 南通同心烟智道文化传播有限公司 | 6000 |
汪*艳 | Java76班 | 201610 | 亚信联创科技(南京)有限公司 | 6000 |
陈* | Java76班 | 201610 | 南通苏慧软件信息技术有限公司 | 6000 |
石* | Java76班 | 201610 | 南通精益电子科技有限公司 | 6000 |
谢*东 | Java76班 | 201610 | 扬州宏诚智能科技 | 7000 |
孙*磊 | Java76班 | 201610 | 南通春秋软件技术有限公司 | 6000 |
何*萌 | UI79班 | 201610 | 江苏一米智能股份科技有限公司 | 6000 |
陈* | UI79班 | 201610 | 南通迅驰科技有限公司 | 6000 |
张* | UI79班 | 201611 | 江苏中天科技股份有限公司 | 6000 |
倪*鑫 | UI79班 | 201611 | 南通政友科技有限公司 | 6000 |
薛* | UI79班 | 201611 | 南通点芮科技有限公司 | 6000 |
王* | UI79班 | 201611 | 南通政友科技有限公司 | 7000 |
季* | UI79班 | 201611 | 南通政友科技有限公司 | 4500 |
缪*培 | UI79班 | 201611 | 南通金蝶软件有限公司 | 6000 |
俞* | Java78班 | 201612 | 江苏百成大达物流有限公司 | 6000 |
朱*钤 | Java78班 | 201612 | 江苏百成大达物流有限公司 | 6000 |
陈* | Java78班 | 201612 | 江苏百成大达物流有限公司 | 6000 |
张*铖 | Java78班 | 201612 | 中天科技集团 | 6000 |
孙*磊 | Java78班 | 201612 | 中天科技集团 | 6000 |
丛*卫 | Java78班 | 201612 | 中天科技集团 | 6000 |
黄* | Java78班 | 201612 | 南通政友科技有限公司 | 6000 |
顾*宵 | Java78班 | 201612 | 南通政友科技有限公司 | 6000 |
刘* | Java78班 | 201612 | 南通政友科技有限公司 | 6000 |
张*峰 | Java78班 | 201612 | 南通迅驰科技有限公司 | 4500 |
赵* | Java78班 | 201612 | 南通金蝶软件有限公司 | 6000 |
2015 年度
就业明星

陈艳
毕业于Java45班
入职上海XX软件公司
目前薪水:10K / 月

王新泉
毕业于Java60班
入职上海XX软件公司
目前薪水:12K / 月

王长明
毕业于Java59班
入职南通XX软件公司
目前薪水:9K / 月

杨丽赏
毕业于UI62班
入职南通XX软件公司
目前薪水:8K / 月

周静
毕业于Java54班
入职上海XX软件公司
目前薪水:15K / 月

周银
毕业于Java49班
入职无锡XX软件公司
目前薪水:16K / 月
2015 就业名录
姓名 | 班级 | 毕业时间 | 就业单位 | 月薪 |
---|---|---|---|---|
陈* | Java57班 | 201503 | 上海金证股份有限公司 | 4500 |
张*伟 | Java57班 | 201503 | 上海金证股份有限公司 | 4500 |
冒* | Java57班 | 201503 | 中欧智能科技江苏有限公司 | 6000 |
缪*亮 | Java57班 | 201503 | 中欧智能科技江苏有限公司 | 6000 |
沈*飞 | Java57班 | 201503 | 南京捷士达信息技术有限公司 | 5000 |
刘* | Java57班 | 201503 | 南通华冈计算机系统有限公司 | 6000 |
颜*灿 | Java57班 | 201503 | 南京捷士达信息技术有限公司 | 6000 |
桂*伟 | Java57班 | 201503 | 南通华冈计算机系统有限公司 | 6000 |
蔡* | Java57班 | 201503 | 苏州智汇谱电子科技有限公司 | 5000 |
顾*能 | Java57班 | 201503 | 南通红风网络科技有限公司 | 5000 |
贾*欢 | .net58班 | 201503 | 江苏优泰智能信息技术有限公司 | 6000 |
蒋*磊 | .net58班 | 201503 | 江苏优泰智能信息技术有限公司 | 6000 |
王*明 | Java59班 | 201509 | 安客诚全球信息服务(南通)有限公司 | 6000 |
石* | Java59班 | 201509 | 天霆云计算科技(上海)有限公司 | 5000 |
陈*翔 | Java59班 | 201509 | 江苏物联网集团 | 6000 |
刘* | Java59班 | 201509 | 安客诚全球信息服务(南通)有限公司 | 5000 |
吴* | Java59班 | 201509 | 江苏一米智能信息技术有限公司 | 5000 |
宋*辉 | Java59班 | 201509 | 南通火速网络科技有限公司 | 5000 |
张* | Java59班 | 201509 | 南通大学校园代理 | 5000 |
宋*庚 | Java60班 | 201508 | 江苏卓業科技有限公司 | 6000 |
陈* | Java60班 | 201508 | 南通翰明信息科技有限公司 | 6000 |
石*柳 | Java60班 | 201508 | 南通翰明信息科技有限公司 | 6000 |
丁*兵 | Java60班 | 201508 | 中欧智能科技江苏有限公司 | 6000 |
张*亮 | Java60班 | 201508 | 南通腾迈信息科技有限公司 | 6000 |
黄*健 | Java60班 | 201508 | 南通腾迈信息科技有限公司 | 4500 |
刘*彬 | UI61班 | 201510 | 江苏悦慈信息技术有限公司 | 6000 |
王* | UI61班 | 201510 | 南通三联贸易有限公司 | 6000 |
杨*裳 | UI61班 | 201510 | 中企动力股份有限公司 | 4500 |
陈* | UI61班 | 201510 | 淘宝店店主 | 4500 |
马*伟 | UI61班 | 201510 | 南通联微信息科技有限公司 | 5000 |
胡*芳 | UI61班 | 201510 | 南通美购商贸有限公司 | 6000 |
高*梅 | UI61班 | 201510 | 江苏卓業科技有限公司 | 6000 |
袁*华 | UI61班 | 201510 | 私营老板 | 6000 |
